Im Juli dieses Jahres wird die Yamaha Jupiter-Serie weiterhin mit zwei Modellen auf dem Markt verkauft: Jupiter Finn und Jupiter FI, mit unterschiedlichen Versionen und Farboptionen.
Im Vergleich zum Juni wird der Listenpreis der Jupiter-Automodelle im Juli 2024 vom Unternehmen immer noch beibehalten, und zwar wie folgt:
– Jupiter FI-Modell: Die Standardversion wird weiterhin für 30.044.000 VND verkauft und die neue Farbversion wird weiterhin für 30.240.000 VND verkauft.
– Jupiter Finn-Modell: Die Standardversion wird ebenfalls zum Preis von 27.687.000 VND angeboten und die Premium-Version wird ebenfalls zum Preis von 28.178.000 VND angeboten.
Ebenso wird die neue Farbstandardversion immer noch für 27.884.000 VND und die neue Farb-Premiumversion immer noch für 28.375.000 VND verkauft.
Jupiter ist eine kostengünstige digitale Fahrzeuglinie von Yamaha, die eine große Anzahl von Nutzern begeistert und zum Kauf anregt. Hervorragend mit einem schlanken, jugendlichen Erscheinungsbild und vielen frischen Farben, begleitet von einem leistungsstarken, langlebigen und äußerst komfortablen Motorblock. Darüber hinaus beeindruckt das Jupiter-Auto durch seinen optimalen Kraftstoffverbrauch, der dem Benutzer Komfort und angenehme Fahrten bietet.
Nach der Umfrage blieben die Jupiter-Autopreise bei den Händlern im Juli dieses Jahres stabil. Derzeit liegt der tatsächliche Preis etwa 187.000 bis 2.800.000 VND unter dem Listenpreis des Unternehmens, wobei der größte Verkaufspreisunterschied für die neue Jupiter FI-Farbversion verzeichnet wurde.
Aktuelle Yamaha Jupiter-Preisliste Juli 2024 (Quelle: Yamaha)
Aktuelle Yamaha Jupiter-Preisliste im Juli 2024 (Einheit: VND) | ||||
Ausführung | Farbe | Listenpreis | Händlerpreis | Unterschied |
Standard Jupiter Finn | Blau grau | 27.687.000 | 27.500.000 | -187.000 |
rot und Schwarz | 27.687.000 | 27.500.000 | -187.000 | |
Schwarzgrau | 27.687.000 | 27.500.000 | -187.000 | |
Senior Jupiter Finn | Silber | 28.178.000 | 27.800.000 | -378.000 |
Grün | 28.178.000 | 27.800.000 | -378.000 | |
Grau | 28.178.000 | 27.800.000 | -378.000 | |
Gelb | 28.178.000 | 27.800.000 | -378.000 | |
Jupiter Finn neuer Farbstandard | Blau grau | 27.884.000 | 27.500.000 | -384.000 |
Graurot | 27.884.000 | 27.500.000 | -384.000 | |
Schwarzgrau | 27.884.000 | 27.500.000 | -384.000 | |
Jupiter Finn Premium neue Farbe | grau-weiß | 28.375.000 | 28.000.000 | -375.000 |
Weiß | 28.375.000 | 28.000.000 | -375.000 | |
Grün | 28.375.000 | 28.000.000 | -375.000 | |
Grau | 28.375.000 | 28.000.000 | -375.000 | |
Jupiter FI-Standard | Schwarz | 30.044.000 | 28.044.000 | -2.000.000 |
Rot | 30.044.000 | 28.044.000 | -2.000.000 | |
Grau | 30.044.000 | 28.044.000 | -2.000.000 | |
Jupiter FI neue Farbe | Schwarz | 30.240.000 | 27.540.000 | -2.800.000 |
Grau | 30.240.000 | 27.540.000 | -2.800.000 | |
Silber | 30.240.000 | 27.540.000 | -2.800.000 | |
Rot | 30.240.000 | 27.540.000 | -2.800.000 |
Hinweis: Die oben genannten Preise dienen nur als Referenz und enthalten die Mehrwertsteuer, nicht jedoch die Gebühren für die Zivilversicherung, die Zulassungssteuer und die Kennzeichengebühren. Die Motorradpreise können je nach Yamaha-Händler und der Region, in der das Fahrzeug verkauft wird, variieren.
Zollamt(Synthetik)